|
||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
1 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 7,7 | 29,3 | 1.273.000 | 1.573.000 | |||||||||||||||||||
2 | 21:09 | TUSSEN KUNST EN KITSCH | NPO 1 | 5,9 | 22,9 | 987.000 | 1.400.000 | |||||||||||||||||||
3 | 20:28 | CODE VAN COPPENS | SBS 6 | 5,4 | 20,2 | 896.000 | 1.179.000 | |||||||||||||||||||
4 | 20:10 | POSTCODE LOTERIJ EEN TEGEN 100 | RTL 4 | 5,2 | 20,3 | 864.000 | 1.320.000 | |||||||||||||||||||
5 | 21:56 | RENZE OP ZONDAG | RTL 4 | 4,8 | 21,5 | 799.000 | 1.302.000 | |||||||||||||||||||
6 | 19:30 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 4,6 | 22,8 | 760.000 | 915.000 | |||||||||||||||||||
7 | 21:29 | UNDERCOVER IN NEDERLAND | SBS 6 | 4,5 | 18,1 | 740.000 | 1.178.000 | |||||||||||||||||||
8 | 18:35 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 3,8 | 22,2 | 634.000 | 955.000 | |||||||||||||||||||
9 | 22:34 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,7 | 17,8 | 612.000 | 810.000 | |||||||||||||||||||
10 | 20:48 | VOETBAL NL PRT ESP F | NPO 3 | 3,6 | 16,5 | 590.000 | 1.678.000 | |||||||||||||||||||
11 | 10:00 | WNL OP ZONDAG | NPO 1 | 3,3 | 45,0 | 540.000 | 828.000 | |||||||||||||||||||
12 | 12:11 | BUITENHOF | NPO 1 | 2,9 | 40,6 | 487.000 | 876.000 | |||||||||||||||||||
13 | 18:11 | STUDIO SPORT | NPO 1 | 2,9 | 18,1 | 477.000 | 844.000 | |||||||||||||||||||
14 | 20:24 | BUITENGEWOON GESPREK | NPO 1 | 2,9 | 11,3 | 477.000 | 846.000 | |||||||||||||||||||
15 | 22:54 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 2,8 | 17,8 | 464.000 | 802.000 | |||||||||||||||||||
16 | 18:17 | EDITIE NL | RTL 4 | 2,7 | 18,1 | 453.000 | 556.000 | |||||||||||||||||||
17 | 18:00 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 2,7 | 17,5 | 448.000 | 559.000 | |||||||||||||||||||
18 | 19:09 | RIJDENDE RECHTER | NPO 1 | 2,3 | 12,0 | 377.000 | 740.000 | |||||||||||||||||||
19 | 15:22 | TENNIS ROLAND GARROS HEREN F | Eurosport | 2,2 | 14,5 | 369.000 | 845.000 | |||||||||||||||||||
20 | 19:29 | VROEGE VOGELS | NPO 2 | 2,1 | 9,8 | 347.000 | 496.000 | |||||||||||||||||||
21 | 20:55 | SWAT | Veronica | 1,8 | 6,7 | 293.000 | 343.000 | |||||||||||||||||||
22 | 22:01 | REDDING NA DE RAMP | NPO 1 | 1,8 | 7,6 | 293.000 | 596.000 | |||||||||||||||||||
23 | 21:02 | TENNIS ROLAND GARROS HEREN HUL | Eurosport | 1,7 | 6,6 | 290.000 | 388.000 | |||||||||||||||||||
24 | 19:30 | VTWONEN | SBS 6 | 1,7 | 7,8 | 288.000 | 626.000 | |||||||||||||||||||
25 | 21:10 | LUBACH DIT WAS DE WEEK | RTL 4 | 1,6 | 6,3 | 272.000 | 682.000 |
Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.
De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.
Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.
Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.
Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.
Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).
Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).