zondag 31 augustus 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:08 EXPEDITIE ROBINSON RTL 4 11,1 35,8 1.850.000 2.639.000
2 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 10,3 36,1 1.706.000 2.021.000
3 18:58 STUDIO SPORT VOETBAL NPO 1 8,9 39,8 1.476.000 2.097.000
4 20:25 MAX ORKEST NPO 1 6,8 22,4 1.134.000 1.570.000
5 21:43 RTL TONIGHT RTL 4 6,4 27,6 1.065.000 2.076.000
6 14:55 AUTOSPORT F1 GP NLD Viaplay TV 6,3 37,7 1.045.000 1.728.000
7 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 5,3 23,2 874.000 1.056.000
8 21:27 ORANJE ZONDAG SBS 6 5,1 18,4 845.000 1.379.000
9 21:26 MUSICAL AWARDS THE KICK OFF NPO 1 5,0 19,5 835.000 1.649.000
10 18:35 RTL BOULEVARD RTL 4 4,3 21,4 718.000 1.158.000
11 18:11 STUDIO SPORT NPO 1 3,9 24,4 655.000 1.063.000
12 22:32 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,8 18,3 625.000 874.000
13 18:16 EDITIE NL RTL 4 3,6 23,2 599.000 747.000
14 20:24 MR FRANK VISSER DOET UITSPRAAK SBS 6 2,8 9,6 471.000 786.000
15 23:01 KOM JE BIJ ME ETEN VIPS RTL 4 2,8 25,3 463.000 892.000
16 16:47 AUTOSPORT F1 GP NB Viaplay TV 2,7 19,0 445.000 1.227.000
17 22:52 SHOWNIEUWS SBS 6 2,4 17,0 403.000 735.000
18 22:50 STUDIO VOETBAL NPO 1 2,4 17,6 396.000 701.000
19 12:40 AUTOSPORT F1 GP VB Viaplay TV 2,0 23,0 337.000 1.142.000
20 20:19 ZOMERGASTEN NPO 2 2,0 7,8 332.000 1.131.000
21 20:37 IK VERTREK VOOR DE LIEFDE NPO 3 1,8 5,8 297.000 453.000
22 14:24 VOETBAL ED SPARTA FEYENOORD ESPN2 1,5 9,9 243.000 440.000
23 17:27 GROTE VERHUIZING SBS 6 1,4 10,3 240.000 387.000
24 18:26 GROTE VERBOUWING GROOT BRITANNIE SBS 6 1,4 7,1 225.000 479.000
25 12:12 VOETBAL ED FORTUNA SITTARD NEC ESPN 1,3 17,3 222.000 520.000

Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.

De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.

Definitieve Kijkcijfers

Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.

KDH: Kijkdichtheid

Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.

MADL: Marktaandeel

Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.

GEM: Gemiddeld aantal kijkers

Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).

TOT: Totaal aantal kijkers

Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).