There are no results matching your search Reset filters?
|
||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
| POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
| 1 | 20:06 | EXPEDITIE ROBINSON | RTL 4 | 10,7 | 30,2 | 1.783.000 | 2.358.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 10,6 | 32,5 | 1.763.000 | 1.980.000 | |||||||||||||||||||
| 3 | 20:26 | MAESTRO | NPO 1 | 9,3 | 26,8 | 1.537.000 | 2.144.000 | |||||||||||||||||||
| 4 | 19:15 | SCHAATSEN OKT 500M DAMES | NPO 1 | 8,9 | 36,6 | 1.487.000 | 1.855.000 | |||||||||||||||||||
| 5 | 18:09 | SCHAATSEN OKT 10KM HEREN | NPO 1 | 7,6 | 35,7 | 1.257.000 | 1.915.000 | |||||||||||||||||||
| 6 | 16:10 | SCHAATSEN OKT | NPO 1 | 7,1 | 46,0 | 1.177.000 | 2.022.000 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21:40 | UIT HET LEVEN 2025 | NPO 1 | 6,8 | 26,7 | 1.134.000 | 1.792.000 | |||||||||||||||||||
| 8 | 19:30 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 5,8 | 22,8 | 965.000 | 1.184.000 | |||||||||||||||||||
| 9 | 21:30 | ZWAARD VAN DAMOCLES | SBS 6 | 4,7 | 17,3 | 781.000 | 1.209.000 | |||||||||||||||||||
| 10 | 22:50 | TOP 2000 A GOGO | NPO 1 | 4,2 | 26,4 | 700.000 | 1.206.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 22:58 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,9 | 20,9 | 649.000 | 832.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 18:35 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 3,9 | 17,2 | 642.000 | 1.079.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 19:59 | STREAMERS EN STRIJKERS | SBS 6 | 3,3 | 9,7 | 545.000 | 1.169.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 18:16 | EDITIE NL | RTL 4 | 2,9 | 14,6 | 486.000 | 599.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 21:30 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 2,5 | 8,4 | 419.000 | 675.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 23:17 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 2,5 | 18,9 | 410.000 | 687.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 22:09 | ANDERE TIJDEN | NPO 2 | 2,0 | 8,8 | 329.000 | 593.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 18:58 | VTWONEN | SBS 6 | 1,8 | 7,6 | 303.000 | 550.000 | |||||||||||||||||||
| 19 | 21:39 | ONVERGETELIJKE KOOR | RTL 4 | 1,7 | 7,3 | 290.000 | 848.000 | |||||||||||||||||||
| 20 | 20:19 | GOUDEN UUR | NPO 3 | 1,7 | 4,9 | 277.000 | 467.000 | |||||||||||||||||||
| 21 | 18:15 | PODIUM KLASSIEK | NPO 2 | 1,6 | 7,4 | 267.000 | 512.000 | |||||||||||||||||||
| 22 | 09:31 | HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE | SBS 6 | 1,4 | 23,5 | 229.000 | 308.000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 12:09 | CONCERT AT SEA | NPO 1 | 1,3 | 17,4 | 216.000 | 774.000 | |||||||||||||||||||
| 24 | 17:26 | RAIL AWAY | NPO 2 | 1,3 | 7,7 | 211.000 | 330.000 | |||||||||||||||||||
| 25 | 17:57 | GROTE VERBOUWING | SBS 6 | 1,2 | 6,1 | 205.000 | 363.000 | |||||||||||||||||||
Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.
De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.
Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.
Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.
Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.
Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).
Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).