zondag 26 oktober 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:09 EXPEDITIE ROBINSON RTL 4 9,6 25,1 1.603.000 2.251.000
2 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 9,4 27,1 1.560.000 1.949.000
3 18:59 STUDIO SPORT VOETBAL NPO 1 8,6 30,7 1.433.000 1.946.000
4 19:57 POSTCODE LOTERIJ MILJOENEN JACHT SBS 6 8,3 23,4 1.380.000 2.103.000
5 20:55 AUTOSPORT F1 GP MEX Viaplay TV+ 7,1 23,0 1.182.000 1.790.000
6 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 5,3 18,2 873.000 1.101.000
7 21:43 ORANJE ZONDAG SBS 6 5,2 19,4 867.000 1.261.000
8 21:26 TUSSEN KUNST EN KITSCH NPO 1 5,0 15,5 826.000 1.252.000
9 15:58 VOETBAL ED WEDSTRIJD GESTAAKT ESPN2 4,8 43,5 803.000 825.000
10 12:11 VOETBAL ED TWENTE AJAX ESPN 4,8 47,2 796.000 1.334.000
11 20:27 EVA NPO 1 4,8 12,9 793.000 1.545.000
12 14:24 VOETBAL ED FEYENOORD PSV ESPN2 4,5 42,7 743.000 1.070.000
13 18:35 RTL BOULEVARD RTL 4 4,4 17,6 730.000 1.130.000
14 19:00 JEUGDJOURNAAL VERKIEZINGSDEBAT NPO 3 4,0 14,1 664.000 965.000
15 18:10 STUDIO SPORT NPO 1 3,8 19,4 633.000 1.181.000
16 20:24 JAAR IN DE ALPEN NPO 2 3,8 10,3 633.000 855.000
17 22:19 PAUW EN DE WIT NPO 1 3,6 16,6 593.000 1.218.000
18 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 3,5 19,3 589.000 671.000
19 22:47 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,5 18,2 588.000 744.000
20 18:16 EDITIE NL RTL 4 3,3 17,7 546.000 704.000
21 10:00 WNL OP ZONDAG NPO 1 3,1 45,9 518.000 744.000
22 12:11 BUITENHOF NPO 1 2,9 27,6 479.000 830.000
23 18:57 VTWONEN SBS 6 2,8 10,0 458.000 954.000
24 23:06 SHOWNIEUWS SBS 6 2,3 21,9 380.000 643.000
25 11:03 IVO OP ZONDAG NPO 1 2,1 28,5 356.000 644.000

Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.

De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.

Definitieve Kijkcijfers

Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.

KDH: Kijkdichtheid

Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.

MADL: Marktaandeel

Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.

GEM: Gemiddeld aantal kijkers

Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).

TOT: Totaal aantal kijkers

Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).