|
||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
1 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 6,8 | 32,8 | 1.128.000 | 1.357.000 | |||||||||||||||||||
2 | 21:13 | TUSSEN KUNST EN KITSCH | NPO 1 | 5,7 | 23,4 | 944.000 | 1.490.000 | |||||||||||||||||||
3 | 20:09 | POSTCODE LOTERIJ EEN TEGEN 100 | RTL 4 | 5,3 | 24,4 | 880.000 | 1.297.000 | |||||||||||||||||||
4 | 19:30 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 4,9 | 35,2 | 813.000 | 1.068.000 | |||||||||||||||||||
5 | 21:52 | RENZE OP ZONDAG | RTL 4 | 4,5 | 22,7 | 740.000 | 1.575.000 | |||||||||||||||||||
6 | 20:29 | CODE VAN COPPENS | SBS 6 | 3,9 | 17,2 | 652.000 | 831.000 | |||||||||||||||||||
7 | 18:36 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 3,8 | 30,8 | 628.000 | 1.090.000 | |||||||||||||||||||
8 | 21:30 | UNDERCOVER IN NEDERLAND | SBS 6 | 3,4 | 15,3 | 570.000 | 959.000 | |||||||||||||||||||
9 | 22:36 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,4 | 19,5 | 562.000 | 817.000 | |||||||||||||||||||
10 | 20:27 | BUITENGEWOON GESPREK | NPO 1 | 3,0 | 13,5 | 502.000 | 883.000 | |||||||||||||||||||
11 | 18:11 | STUDIO SPORT | NPO 1 | 2,7 | 24,4 | 457.000 | 835.000 | |||||||||||||||||||
12 | 22:57 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 2,7 | 24,9 | 455.000 | 852.000 | |||||||||||||||||||
13 | 18:00 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 2,4 | 22,0 | 406.000 | 470.000 | |||||||||||||||||||
14 | 18:18 | EDITIE NL | RTL 4 | 2,4 | 22,6 | 399.000 | 532.000 | |||||||||||||||||||
15 | 20:33 | PARELS VOOR DE ZWIJNEN | NPO 3 | 2,3 | 10,2 | 377.000 | 654.000 | |||||||||||||||||||
16 | 10:04 | WNL OP ZONDAG | NPO 1 | 2,2 | 39,5 | 371.000 | 519.000 | |||||||||||||||||||
17 | 12:11 | BUITENHOF | NPO 1 | 2,2 | 34,4 | 367.000 | 602.000 | |||||||||||||||||||
18 | 21:30 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 2,2 | 8,7 | 359.000 | 639.000 | |||||||||||||||||||
19 | 21:06 | LUBACH DIT WAS DE WEEK | RTL 4 | 2,0 | 8,9 | 340.000 | 805.000 | |||||||||||||||||||
20 | 21:26 | DRAADSTAAL | NPO 3 | 1,9 | 7,7 | 320.000 | 434.000 | |||||||||||||||||||
21 | 22:05 | ANDERE TIJDEN SPORT | NPO 1 | 1,8 | 8,9 | 292.000 | 626.000 | |||||||||||||||||||
22 | 20:53 | VOETBAL EK ONDER 21 NLD DNK | Ziggo Sport | 1,7 | 7,9 | 280.000 | 568.000 | |||||||||||||||||||
23 | 19:08 | RIJDENDE RECHTER | NPO 1 | 1,5 | 11,9 | 254.000 | 663.000 | |||||||||||||||||||
24 | 22:54 | BUREAU BUITENLAND | NPO 2 | 1,3 | 10,1 | 216.000 | 348.000 | |||||||||||||||||||
25 | 19:31 | VROEGE VOGELS | NPO 2 | 1,3 | 8,3 | 214.000 | 355.000 |
Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.
De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.
Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.
Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.
Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.
Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).
Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).