zondag 12 oktober 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 17:54 VOETBAL WK KW NLD FIN NPO 1 12,7 55,0 2.110.000 3.494.000
2 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 10,6 29,3 1.763.000 2.055.000
3 20:00 EXPEDITIE ROBINSON RTL 4 9,6 25,9 1.594.000 2.175.000
4 21:12 DENKEND AAN HOLLAND NPO 1 9,0 25,9 1.492.000 1.914.000
5 19:57 POSTCODE LOTERIJ MILJOENEN JACHT SBS 6 8,0 22,5 1.325.000 2.074.000
6 21:30 RTL VERKIEZINGSDEBAT RTL 4 7,4 31,1 1.237.000 2.397.000
7 20:24 OOK DAT NOG NPO 1 6,6 18,2 1.096.000 1.633.000
8 21:40 ORANJE ZONDAG SBS 6 4,8 17,5 790.000 1.209.000
9 17:29 VOETBAL WK KW VB NPO 1 4,6 38,1 770.000 1.389.000
10 20:22 JAAR IN DE ALPEN NPO 2 4,3 12,0 719.000 900.000
11 21:59 MAX ORKEST NPO 1 3,8 16,2 627.000 1.184.000
12 22:43 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,6 18,5 602.000 822.000
13 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 3,5 12,9 574.000 739.000
14 23:29 LATE NIEUWS RTL 4 3,1 38,4 516.000 701.000
15 18:35 RTL BOULEVARD RTL 4 3,0 12,4 491.000 864.000
16 10:00 WNL OP ZONDAG NPO 1 2,9 47,7 484.000 781.000
17 12:11 BUITENHOF NPO 1 2,7 39,3 447.000 756.000
18 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 2,7 13,0 442.000 507.000
19 18:58 VTWONEN SBS 6 2,5 9,9 418.000 1.036.000
20 18:17 EDITIE NL RTL 4 2,4 11,3 392.000 482.000
21 21:29 REIZEN WAES NPO 3 2,3 7,7 379.000 669.000
22 11:16 IVO OP ZONDAG NPO 1 2,3 36,0 378.000 560.000
23 23:03 SHOWNIEUWS SBS 6 2,2 17,5 360.000 637.000
24 20:36 KIESPIJN NPO 3 2,0 5,9 340.000 690.000
25 14:14 STUDIO SPORT NPO 1 2,0 26,3 336.000 1.274.000

Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.

De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.

Definitieve Kijkcijfers

Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.

KDH: Kijkdichtheid

Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.

MADL: Marktaandeel

Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.

GEM: Gemiddeld aantal kijkers

Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).

TOT: Totaal aantal kijkers

Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).