|
||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
| POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
| 1 | 20:30 | WIE IS DE MOL | NPO 1 | 14,9 | 38,8 | 2.486.000 | 2.992.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 20:03 | ONLY JOLING | RTL 4 | 8,9 | 24,5 | 1.493.000 | 2.083.000 | |||||||||||||||||||
| 3 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 8,4 | 26,0 | 1.403.000 | 1.767.000 | |||||||||||||||||||
| 4 | 17:59 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 7,0 | 39,8 | 1.172.000 | 1.326.000 | |||||||||||||||||||
| 5 | 16:53 | SCHAATSEN WK ALLROUND 5KM HEREN | NPO 1 | 7,0 | 50,8 | 1.164.000 | 1.789.000 | |||||||||||||||||||
| 6 | 19:30 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 6,1 | 25,1 | 1.021.000 | 1.248.000 | |||||||||||||||||||
| 7 | 14:20 | SCHAATSEN WK ALLROUND 3KM DAMES | NPO 1 | 5,3 | 63,2 | 879.000 | 1.408.000 | |||||||||||||||||||
| 8 | 22:33 | STUDIO SPORT VOETBAL | NPO 1 | 5,1 | 29,9 | 856.000 | 1.372.000 | |||||||||||||||||||
| 9 | 18:31 | EENVANDAAG | NPO 1 | 4,8 | 26,8 | 794.000 | 1.169.000 | |||||||||||||||||||
| 10 | 18:34 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 4,5 | 23,5 | 744.000 | 1.170.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 19:00 | KASSA | NPO 2 | 4,3 | 19,7 | 725.000 | 1.151.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 12:50 | SCHAATSEN WK ALLROUND | NPO 1 | 4,0 | 59,0 | 674.000 | 1.248.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 21:43 | ARBEIDSVITAMINEN QUIZ | NPO 1 | 3,8 | 16,3 | 639.000 | 1.142.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 18:17 | EDITIE NL | RTL 4 | 3,7 | 19,9 | 610.000 | 754.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 19:59 | NAJIB AMHALI 30 JAAR ON STAGE | SBS 6 | 3,6 | 11,5 | 604.000 | 1.447.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 22:32 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,5 | 18,7 | 581.000 | 827.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 19:21 | MOLTALK | NPO 1 | 3,5 | 14,6 | 581.000 | 967.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 19:02 | OP SAFARI | NPO 1 | 3,2 | 16,1 | 536.000 | 693.000 | |||||||||||||||||||
| 19 | 19:24 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 3,2 | 13,3 | 532.000 | 679.000 | |||||||||||||||||||
| 20 | 22:49 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 2,8 | 19,1 | 468.000 | 876.000 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21:59 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 2,7 | 12,7 | 458.000 | 812.000 | |||||||||||||||||||
| 22 | 18:00 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 2,7 | 15,6 | 458.000 | 499.000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 21:24 | RANKING THE STARS | RTL 4 | 2,7 | 10,0 | 444.000 | 850.000 | |||||||||||||||||||
| 24 | 20:40 | VOETBAL WK KW NLD IRL DAMES | NPO 3 | 2,6 | 8,7 | 437.000 | 1.231.000 | |||||||||||||||||||
| 25 | 16:26 | VOETBAL ED GRONINGEN AJAX | ESPN2 | 2,5 | 17,3 | 411.000 | 749.000 | |||||||||||||||||||
Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.
De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.
Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.
Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.
Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.
Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).
Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).