|
||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
1 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 7,2 | 33,1 | 1.192.000 | 1.457.000 | |||||||||||||||||||
2 | 20:08 | STARS ON STAGE | RTL 4 | 5,9 | 26,7 | 976.000 | 1.563.000 | |||||||||||||||||||
3 | 19:30 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 5,6 | 37,9 | 937.000 | 1.062.000 | |||||||||||||||||||
4 | 21:51 | BESTE KIJKERS | RTL 4 | 4,5 | 23,4 | 747.000 | 1.367.000 | |||||||||||||||||||
5 | 18:35 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 4,2 | 32,0 | 693.000 | 1.012.000 | |||||||||||||||||||
6 | 21:32 | KWIS MET BALLEN VIPS | SBS 6 | 3,9 | 18,4 | 641.000 | 949.000 | |||||||||||||||||||
7 | 22:41 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,7 | 19,9 | 618.000 | 711.000 | |||||||||||||||||||
8 | 18:00 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 3,7 | 34,4 | 618.000 | 745.000 | |||||||||||||||||||
9 | 19:05 | ECHTE LEVEN IN DE DIERENTUIN | NPO 1 | 3,5 | 24,3 | 582.000 | 910.000 | |||||||||||||||||||
10 | 18:17 | EDITIE NL | RTL 4 | 3,5 | 31,7 | 577.000 | 690.000 | |||||||||||||||||||
11 | 18:32 | EENVANDAAG | NPO 1 | 3,1 | 25,8 | 518.000 | 694.000 | |||||||||||||||||||
12 | 22:57 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 3,0 | 22,1 | 502.000 | 917.000 | |||||||||||||||||||
13 | 20:29 | MARBLE MANIA | SBS 6 | 2,7 | 13,0 | 452.000 | 776.000 | |||||||||||||||||||
14 | 21:28 | HERMAN VAN VEEN VIERT 600 KEER IN CARRE | NPO 1 | 2,5 | 12,5 | 419.000 | 1.090.000 | |||||||||||||||||||
15 | 21:30 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 2,3 | 10,4 | 383.000 | 601.000 | |||||||||||||||||||
16 | 20:29 | 100 JAAR TT ASSEN | NPO 1 | 2,1 | 10,2 | 354.000 | 888.000 | |||||||||||||||||||
17 | 22:09 | VIGIL | NPO 2 | 1,8 | 9,8 | 304.000 | 587.000 | |||||||||||||||||||
18 | 22:56 | STUDIO SPORT | NPO 1 | 1,8 | 11,8 | 293.000 | 540.000 | |||||||||||||||||||
19 | 21:04 | THOSE WHO KILL | NPO 3 | 1,8 | 8,0 | 292.000 | 374.000 | |||||||||||||||||||
20 | 20:00 | ASPE | RTL 8 | 1,4 | 6,6 | 225.000 | 309.000 | |||||||||||||||||||
21 | 13:10 | STERREN NL TOP 25 | NPO 1 | 1,3 | 21,2 | 217.000 | 569.000 | |||||||||||||||||||
22 | 18:32 | LACHEN OM HOME VIDEOS | SBS 6 | 1,2 | 8,0 | 201.000 | 625.000 | |||||||||||||||||||
23 | 13:10 | 2 VOOR 12 | NPO 2 | 1,1 | 18,1 | 185.000 | 244.000 | |||||||||||||||||||
24 | 20:00 | BROKENWOOD MYSTERIES | BBC NL | 1,1 | 5,1 | 181.000 | 303.000 | |||||||||||||||||||
25 | 09:00 | HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE | SBS 6 | 1,1 | 33,5 | 178.000 | 201.000 |
Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.
De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.
Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.
Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.
Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.
Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).
Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).