There are no results matching your search Reset filters?
|
||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
1 | 20:30 | BESTE ZANGERS | NPO 1 | 12,4 | 37,3 | 2.060.000 | 2.688.000 | |||||||||||||||||||
2 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 7,8 | 30,8 | 1.294.000 | 1.600.000 | |||||||||||||||||||
3 | 21:38 | IK VERTREK | NPO 1 | 7,4 | 26,1 | 1.226.000 | 1.755.000 | |||||||||||||||||||
4 | 22:32 | STUDIO SPORT VOETBAL | NPO 1 | 6,6 | 32,5 | 1.089.000 | 1.643.000 | |||||||||||||||||||
5 | 21:30 | BRILJANTE BREINEN | RTL 4 | 6,3 | 23,0 | 1.040.000 | 1.736.000 | |||||||||||||||||||
6 | 20:09 | TE LAND TER ZEE EN IN DE LUCHT | RTL 4 | 5,7 | 18,4 | 952.000 | 1.583.000 | |||||||||||||||||||
7 | 19:30 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 5,2 | 29,6 | 859.000 | 1.009.000 | |||||||||||||||||||
8 | 18:00 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 4,6 | 30,8 | 768.000 | 880.000 | |||||||||||||||||||
9 | 18:35 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 4,0 | 25,4 | 660.000 | 1.055.000 | |||||||||||||||||||
10 | 21:24 | ALLESWETER VIPS | SBS 6 | 3,6 | 12,4 | 601.000 | 998.000 | |||||||||||||||||||
11 | 18:17 | EDITIE NL | RTL 4 | 3,6 | 24,3 | 595.000 | 722.000 | |||||||||||||||||||
12 | 18:33 | EENVANDAAG | NPO 1 | 3,1 | 20,0 | 508.000 | 747.000 | |||||||||||||||||||
13 | 20:25 | SOMMERDAHL | NPO 3 | 3,0 | 9,3 | 506.000 | 631.000 | |||||||||||||||||||
14 | 14:55 | AUTOSPORT F1 GP NLD KW | Viaplay TV+ | 2,9 | 31,3 | 485.000 | 680.000 | |||||||||||||||||||
15 | 22:30 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 2,9 | 12,6 | 481.000 | 643.000 | |||||||||||||||||||
16 | 22:51 | BESTE KIJKERS | RTL 4 | 2,7 | 17,8 | 447.000 | 959.000 | |||||||||||||||||||
17 | 20:03 | LETS PLAY BALL | SBS 6 | 2,6 | 8,4 | 437.000 | 694.000 | |||||||||||||||||||
18 | 22:48 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 2,6 | 14,2 | 428.000 | 800.000 | |||||||||||||||||||
19 | 23:29 | STUDIO SPORT | NPO 1 | 2,5 | 21,7 | 416.000 | 614.000 | |||||||||||||||||||
20 | 19:06 | BIJ ONS OP DE HONDENACADEMIE | NPO 1 | 2,4 | 14,6 | 405.000 | 753.000 | |||||||||||||||||||
21 | 16:26 | VOETBAL ED VOLENDAM AJAX | ESPN2 | 2,3 | 20,4 | 374.000 | 607.000 | |||||||||||||||||||
22 | 21:30 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 2,0 | 6,8 | 336.000 | 587.000 | |||||||||||||||||||
23 | 19:57 | VOETBAL ED PSV TELSTAR | ESPN | 1,8 | 6,2 | 307.000 | 817.000 | |||||||||||||||||||
24 | 18:34 | LACHEN OM HOME VIDEOS | SBS 6 | 1,5 | 9,2 | 251.000 | 544.000 | |||||||||||||||||||
25 | 21:07 | ASPE | RTL 8 | 1,4 | 4,6 | 231.000 | 252.000 |
Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.
De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.
Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.
Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.
Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.
Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).
Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).