zaterdag 21 februari 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 17:04 OLYMPISCHE WINTERSPELEN LIVE NPO 1 20,5 81,8 3.416.000 4.235.000
2 16:25 SCHAATSEN OS MASSASTART HEREN F NPO 1 17,8 86,0 2.973.000 3.513.000
3 15:36 SCHAATSEN OS MASSASTART DAMES HF NPO 1 14,3 84,5 2.391.000 2.995.000
4 14:56 SCHAATSEN OS MASSASTART HEREN HF NPO 1 12,1 81,3 2.029.000 2.442.000
5 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 2 8,0 24,6 1.342.000 1.552.000
6 19:58 WINNER TAKES IT ALL SBS 6 6,9 22,2 1.151.000 1.742.000
7 20:09 PANDORA RTL 4 5,9 18,9 986.000 1.295.000
8 21:58 STUDIO OLIMPICO NPO 1 5,8 25,5 966.000 1.813.000
9 22:58 STUDIO SPORT VOETBAL NPO 1 5,6 35,4 941.000 1.428.000
10 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 5,6 22,1 930.000 1.119.000
11 21:39 ALLESWETER VIPS SBS 6 5,0 20,6 837.000 1.348.000
12 19:03 KASSA NPO 2 4,4 18,3 742.000 1.100.000
13 19:03 CURLING OS HEREN F NPO 1 4,2 16,0 709.000 1.996.000
14 18:34 RTL BOULEVARD RTL 4 4,1 18,5 681.000 1.066.000
15 19:24 BONDGENOTEN SBS 6 4,1 16,0 678.000 870.000
16 11:57 SKIEN OS FREESTYLE CROSS HEREN NPO 1 3,9 57,9 649.000 1.253.000
17 20:32 KINDEREN VAN DE JODENBOERDERIJ NPO 2 3,6 11,7 598.000 813.000
18 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 2 3,5 13,7 581.000 650.000
19 18:16 EDITIE NL RTL 4 3,4 15,1 570.000 730.000
20 22:50 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,1 16,9 517.000 688.000
21 18:14 EENVANDAAG NPO 2 3,1 13,7 513.000 725.000
22 10:58 CROSS COUNTRY OS MASSASTART 50KM HEREN NPO 1 2,9 53,8 489.000 782.000
23 23:07 SHOWNIEUWS SBS 6 2,6 18,0 437.000 703.000
24 21:30 RANKING THE STARS RTL 4 2,6 10,1 434.000 832.000
25 20:58 VOETBAL ED AJAX NEC ESPN2 2,5 10,0 420.000 659.000

Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.

De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.

Definitieve Kijkcijfers

Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.

KDH: Kijkdichtheid

Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.

MADL: Marktaandeel

Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.

GEM: Gemiddeld aantal kijkers

Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).

TOT: Totaal aantal kijkers

Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).