There are no results matching your search Reset filters?
|
||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
| POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
| 1 | 20:44 | WIE IS DE MOL | NPO 1 | 16,7 | 45,6 | 2.785.000 | 3.467.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 10,5 | 30,8 | 1.759.000 | 2.593.000 | |||||||||||||||||||
| 3 | 18:00 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 8,8 | 44,5 | 1.465.000 | 1.841.000 | |||||||||||||||||||
| 4 | 20:01 | ONLY JOLING | RTL 4 | 8,5 | 23,2 | 1.426.000 | 2.196.000 | |||||||||||||||||||
| 5 | 19:30 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 6,7 | 26,4 | 1.117.000 | 1.490.000 | |||||||||||||||||||
| 6 | 22:05 | ARBEIDSVITAMINEN QUIZ | NPO 1 | 5,5 | 26,5 | 913.000 | 1.527.000 | |||||||||||||||||||
| 7 | 18:43 | EENVANDAAG | NPO 1 | 5,3 | 24,7 | 880.000 | 1.416.000 | |||||||||||||||||||
| 8 | 22:54 | PAUW EN DE WIT | NPO 1 | 5,1 | 30,6 | 858.000 | 1.387.000 | |||||||||||||||||||
| 9 | 18:35 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 5,1 | 23,9 | 853.000 | 1.308.000 | |||||||||||||||||||
| 10 | 17:05 | SCHAATSEN NK | NPO 1 | 4,9 | 39,1 | 818.000 | 1.476.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 19:24 | MOLTALK | NPO 1 | 4,6 | 18,6 | 776.000 | 1.224.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 18:59 | KASSA | NPO 2 | 4,6 | 19,0 | 764.000 | 1.165.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 16:05 | STUDIO SPORT | NPO 1 | 4,6 | 44,1 | 761.000 | 1.305.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 15:07 | SCHAATSEN NK SPRINT | NPO 1 | 4,5 | 48,1 | 748.000 | 1.216.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 19:28 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 3,9 | 15,0 | 651.000 | 890.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 21:59 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 3,9 | 17,7 | 650.000 | 1.008.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 18:00 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 3,7 | 18,7 | 612.000 | 663.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 13:00 | JOURNAAL 13 UUR | NPO 1 | 3,5 | 48,0 | 577.000 | 784.000 | |||||||||||||||||||
| 19 | 21:20 | RANKING THE STARS | RTL 4 | 3,4 | 11,1 | 563.000 | 922.000 | |||||||||||||||||||
| 20 | 18:19 | EDITIE NL | RTL 4 | 3,3 | 16,9 | 557.000 | 738.000 | |||||||||||||||||||
| 21 | 23:02 | STUDIO SPORT VOETBAL | NPO 3 | 3,3 | 20,3 | 547.000 | 771.000 | |||||||||||||||||||
| 22 | 19:54 | BLAUW BLOED | NPO 2 | 2,9 | 8,9 | 478.000 | 664.000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 22:30 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 2,8 | 15,6 | 475.000 | 662.000 | |||||||||||||||||||
| 24 | 20:30 | KINDEREN VAN DE JODENBOERDERIJ | NPO 2 | 2,5 | 6,8 | 420.000 | 614.000 | |||||||||||||||||||
| 25 | 20:02 | BERT VISSCHER DAT ZIE JE EEN ANDER NIET DOEN | SBS 6 | 2,4 | 6,9 | 394.000 | 1.438.000 | |||||||||||||||||||
Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.
De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.
Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.
Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.
Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.
Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).
Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).