zaterdag 27 december 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 19:58 TRIBUTE BATTLE OF THE BANDS SBS 6 8,9 26,9 1.475.000 2.007.000
2 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 8,6 27,8 1.435.000 1.770.000
3 19:10 SCHAATSEN OKT 500M HEREN NPO 1 8,5 33,7 1.407.000 1.920.000
4 20:29 MINDFCK KERSTSPECIAL NPO 1 8,2 24,0 1.360.000 1.848.000
5 18:00 SCHAATSEN OKT 3KM DAMES NPO 1 7,9 36,1 1.311.000 2.019.000
6 17:10 SCHAATSEN OKT NPO 1 6,5 39,7 1.079.000 1.546.000
7 21:23 FRANS EN MARISKA STELLEN OP DE PROEF NPO 1 6,1 21,3 1.009.000 1.485.000
8 20:04 AUGURKENKONING IN INDIA RTL 4 5,9 17,2 973.000 1.480.000
9 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 5,5 20,9 907.000 1.114.000
10 22:12 TOP 2000 A GOGO NPO 1 4,6 21,9 759.000 1.287.000
11 21:11 POSTCODE LOTERIJ EEN TEGEN 100 RTL 4 4,5 16,5 752.000 1.320.000
12 18:34 RTL BOULEVARD RTL 4 4,5 19,6 747.000 1.251.000
13 18:16 EDITIE NL RTL 4 4,3 19,7 713.000 813.000
14 21:40 TOP 4000 MUZIEKQUIZ SBS 6 4,2 17,3 690.000 1.217.000
15 22:48 HART VAN NEDERLAND SBS 6 4,0 20,3 662.000 816.000
16 19:25 BONDGENOTEN SBS 6 3,8 14,7 638.000 954.000
17 23:06 SHOWNIEUWS SBS 6 3,1 22,6 519.000 860.000
18 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 2 3,0 14,6 497.000 574.000
19 20:45 STERREN OP HET DOEK NPO 2 2,9 8,9 478.000 672.000
20 18:14 EENVANDAAG NPO 2 2,4 10,8 395.000 572.000
21 22:10 DORP VAN 60 MILJOEN RTL 4 2,1 10,0 345.000 861.000
22 21:30 NIEUWSUUR NPO 2 2,0 7,1 338.000 571.000
23 18:28 LACHEN OM HOME VIDEOS SBS 6 1,8 8,0 304.000 777.000
24 16:06 HEEL HOLLAND BAKT NPO 1 1,8 17,7 297.000 819.000
25 22:10 ANDERE TIJDEN NPO 2 1,8 8,5 297.000 516.000

Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.

De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.

Definitieve Kijkcijfers

Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.

KDH: Kijkdichtheid

Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.

MADL: Marktaandeel

Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.

GEM: Gemiddeld aantal kijkers

Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).

TOT: Totaal aantal kijkers

Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).