There are no results matching your search Reset filters?
|
||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
| POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
| 1 | 21:41 | EVEN TOT HIER | NPO 1 | 16,0 | 45,0 | 2.664.000 | 3.216.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 20:32 | WIE IS DE MOL | NPO 1 | 16,0 | 37,1 | 2.664.000 | 3.137.000 | |||||||||||||||||||
| 3 | 19:59 | TRIBUTE BATTLE OF THE BANDS | SBS 6 | 8,5 | 21,4 | 1.417.000 | 1.892.000 | |||||||||||||||||||
| 4 | 17:59 | SINTERKLAASJOURNAAL | NPO 3 | 8,3 | 31,6 | 1.377.000 | 1.485.000 | |||||||||||||||||||
| 5 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 7,9 | 23,8 | 1.318.000 | 1.662.000 | |||||||||||||||||||
| 6 | 19:31 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 6,1 | 23,6 | 1.010.000 | 1.156.000 | |||||||||||||||||||
| 7 | 22:37 | STUDIO SPORT VOETBAL | NPO 1 | 5,5 | 30,3 | 913.000 | 1.564.000 | |||||||||||||||||||
| 8 | 17:59 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 5,3 | 21,5 | 875.000 | 1.091.000 | |||||||||||||||||||
| 9 | 18:36 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 4,8 | 21,8 | 796.000 | 1.314.000 | |||||||||||||||||||
| 10 | 21:37 | ALLESKUNNER VIPS | SBS 6 | 4,7 | 13,6 | 780.000 | 1.085.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 18:17 | EDITIE NL | RTL 4 | 4,6 | 21,4 | 760.000 | 958.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 20:03 | OH WAT EEN JAAR | RTL 4 | 4,4 | 11,3 | 725.000 | 1.420.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 20:41 | STERREN OP HET DOEK | NPO 2 | 4,3 | 9,7 | 706.000 | 891.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 19:15 | KASSA | NPO 2 | 4,2 | 16,7 | 701.000 | 1.045.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 18:32 | EENVANDAAG | NPO 1 | 4,2 | 19,9 | 699.000 | 1.025.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 19:05 | BIJ ONS IN DE DIERENTUIN | NPO 1 | 4,0 | 16,3 | 661.000 | 1.070.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 22:43 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,7 | 18,0 | 615.000 | 837.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 21:40 | POSTCODE LOTERIJ EEN TEGEN 100 | RTL 4 | 3,5 | 10,3 | 584.000 | 920.000 | |||||||||||||||||||
| 19 | 18:00 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 3,4 | 13,0 | 572.000 | 635.000 | |||||||||||||||||||
| 20 | 18:14 | SPECULASIES | NPO 3 | 3,4 | 16,0 | 564.000 | 760.000 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21:36 | SCHAATSEN WB | NPO 3 | 3,3 | 11,3 | 548.000 | 1.143.000 | |||||||||||||||||||
| 22 | 23:03 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 2,9 | 20,8 | 484.000 | 835.000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 18:42 | VOETBAL ED AJAX EXCELSIOR | ESPN2 | 2,6 | 9,0 | 426.000 | 726.000 | |||||||||||||||||||
| 24 | 18:28 | LACHEN OM HOME VIDEOS | SBS 6 | 2,3 | 10,0 | 386.000 | 980.000 | |||||||||||||||||||
| 25 | 04:55 | AUTOSPORT F1 GP USA KW | Viaplay TV+ | 2,1 | 73,9 | 354.000 | 600.000 | |||||||||||||||||||
Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.
De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.
Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.
Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.
Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.
Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).
Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).