|
||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
1 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 7,9 | 34,0 | 1.305.000 | 1.643.000 | |||||||||||||||||||
2 | 20:09 | STARS ON STAGE | RTL 4 | 5,8 | 24,8 | 969.000 | 1.615.000 | |||||||||||||||||||
3 | 19:30 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 5,2 | 30,8 | 862.000 | 1.036.000 | |||||||||||||||||||
4 | 18:00 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 4,9 | 38,6 | 807.000 | 868.000 | |||||||||||||||||||
5 | 21:52 | BESTE KIJKERS | RTL 4 | 4,5 | 25,2 | 750.000 | 1.255.000 | |||||||||||||||||||
6 | 21:31 | KWIS MET BALLEN VIPS | SBS 6 | 4,4 | 20,4 | 725.000 | 1.084.000 | |||||||||||||||||||
7 | 18:34 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 4,3 | 31,6 | 713.000 | 1.067.000 | |||||||||||||||||||
8 | 19:07 | MEER DAN VERWACHT | NPO 1 | 4,2 | 26,6 | 701.000 | 1.087.000 | |||||||||||||||||||
9 | 20:34 | ECHTE LEVEN IN DE DIERENTUIN | NPO 1 | 4,0 | 17,8 | 660.000 | 1.016.000 | |||||||||||||||||||
10 | 18:17 | EDITIE NL | RTL 4 | 3,7 | 31,1 | 622.000 | 765.000 | |||||||||||||||||||
11 | 18:33 | EENVANDAAG | NPO 1 | 3,3 | 26,1 | 549.000 | 780.000 | |||||||||||||||||||
12 | 22:41 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,3 | 20,3 | 541.000 | 641.000 | |||||||||||||||||||
13 | 22:59 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 3,2 | 25,7 | 532.000 | 960.000 | |||||||||||||||||||
14 | 21:27 | JAN JAAP VAN DER WAL MIJN VLAKKE LAND | NPO 1 | 3,2 | 15,5 | 528.000 | 1.127.000 | |||||||||||||||||||
15 | 20:29 | MARBLE MANIA | SBS 6 | 2,9 | 13,1 | 479.000 | 740.000 | |||||||||||||||||||
16 | 18:00 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 2,8 | 22,3 | 470.000 | 536.000 | |||||||||||||||||||
17 | 21:30 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 2,7 | 11,5 | 448.000 | 745.000 | |||||||||||||||||||
18 | 16:25 | HOCKEY PL NLD ARG HEREN | NPO 1 | 1,8 | 23,8 | 294.000 | 636.000 | |||||||||||||||||||
19 | 22:49 | STUDIO SPORT | NPO 1 | 1,7 | 11,8 | 285.000 | 528.000 | |||||||||||||||||||
20 | 18:31 | LACHEN OM HOME VIDEOS | SBS 6 | 1,6 | 9,6 | 259.000 | 752.000 | |||||||||||||||||||
21 | 20:22 | THOSE WHO KILL | NPO 3 | 1,5 | 6,9 | 255.000 | 332.000 | |||||||||||||||||||
22 | 21:04 | ASPE | RTL 8 | 1,5 | 6,5 | 242.000 | 254.000 | |||||||||||||||||||
23 | 09:30 | HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE | SBS 6 | 1,3 | 38,9 | 219.000 | 235.000 | |||||||||||||||||||
24 | 15:05 | WIELRENNEN CRITERIUM DU DAUPHINE | NPO 1 | 1,3 | 24,7 | 218.000 | 524.000 | |||||||||||||||||||
25 | 13:00 | JOURNAAL 13 UUR | NPO 1 | 1,2 | 29,4 | 205.000 | 243.000 |
Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.
De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.
Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.
Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.
Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.
Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).
Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).