woensdag 29 oktober 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 12,3 39,2 2.038.000 2.605.000
2 20:33 NEDERLAND KIEST DE UITSLAGEN NPO 1 9,0 41,7 1.499.000 5.675.000
3 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 8,4 40,4 1.398.000 1.560.000
4 19:03 EVA NPO 1 8,3 32,0 1.384.000 2.285.000
5 18:31 EENVANDAAG NPO 1 6,5 30,5 1.088.000 1.518.000
6 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 6,4 22,4 1.058.000 1.326.000
7 20:24 VANDAAG INSIDE SBS 6 6,0 17,9 989.000 2.111.000
8 18:34 RTL BOULEVARD RTL 4 5,8 25,3 957.000 1.468.000
9 20:30 LUBACH RTL 4 5,3 16,5 884.000 1.311.000
10 18:17 EDITIE NL RTL 4 5,3 26,7 883.000 1.013.000
11 19:59 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 5,0 15,9 832.000 1.170.000
12 17:12 TIJD VOOR MAX NPO 1 4,7 40,6 776.000 1.303.000
13 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 4,6 22,0 762.000 835.000
14 22:37 HART VAN NEDERLAND SBS 6 4,3 16,6 707.000 898.000
15 19:28 BONDGENOTEN SBS 6 3,8 12,9 639.000 851.000
16 19:49 PER SECONDE WIJZER NPO 2 3,0 10,0 490.000 615.000
17 20:48 RTL DE VERKIEZINGEN DE UITSLAGENAVOND RTL 4 2,7 10,9 440.000 2.548.000
18 19:08 BINNENSTEBUITEN NPO 2 2,5 9,8 420.000 596.000
19 18:03 NIEUWS VAN DE DAG SBS 6 2,2 10,5 363.000 746.000
20 20:29 EWOUT GEVAARLIJKE GEVANGENISSEN RTL 5 2,1 6,2 350.000 751.000
21 17:50 HART VAN NEDERLAND VROEGE EDITIE SBS 6 2,1 12,9 349.000 474.000
22 21:55 112 VANDAAG RTL 5 2,0 5,9 326.000 402.000
23 18:56 PRIJZENJACHT SBS 6 1,9 8,4 323.000 534.000
24 19:35 KOM JE BIJ ME ETEN VIPS RTL 5 1,7 5,8 287.000 565.000
25 22:53 NIEUWS VAN DE DAG EXTRA SBS 6 1,6 14,6 263.000 1.187.000

Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.

De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.

Definitieve Kijkcijfers

Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.

KDH: Kijkdichtheid

Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.

MADL: Marktaandeel

Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.

GEM: Gemiddeld aantal kijkers

Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).

TOT: Totaal aantal kijkers

Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).