woensdag 23 juli 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:35 B EN B VOL LIEFDE RTL 4 9,6 33,9 1.590.000 2.211.000
2 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 8,2 33,4 1.362.000 1.676.000
3 20:52 VOETBAL EK DEU ESP DAMES HF NPO 1 6,0 28,1 993.000 2.375.000
4 20:02 IK WEET ER ALLES VAN RTL 4 5,6 23,1 937.000 1.263.000
5 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 5,5 32,1 922.000 1.153.000
6 18:34 RTL BOULEVARD RTL 4 5,2 31,6 861.000 1.361.000
7 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 5,0 32,6 837.000 978.000
8 18:17 EDITIE NL RTL 4 4,4 27,8 729.000 908.000
9 14:45 WIELRENNEN TOUR DE FRANCE NPO 1 4,1 52,0 688.000 1.598.000
10 18:33 EENVANDAAG NPO 1 4,0 24,7 659.000 959.000
11 21:19 ORANJEZOMER SBS 6 3,9 14,7 648.000 1.036.000
12 20:33 VOETBAL EK VB DAMES NPO 1 3,7 13,6 610.000 869.000
13 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 3,3 22,2 556.000 628.000
14 22:33 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,3 16,9 548.000 765.000
15 20:01 BONDGENOTEN SBS 6 3,1 11,8 518.000 695.000
16 20:25 SHETLAND NPO 2 3,1 11,8 509.000 731.000
17 17:37 KOOK MEE MET MAX NPO 1 2,7 25,3 450.000 631.000
18 18:57 OVERTREDERS SBS 6 2,5 14,5 408.000 702.000
19 22:04 RTL BOULEVARD SUMMERNIGHT RTL 4 2,4 11,5 399.000 854.000
20 22:52 SHOWNIEUWS SBS 6 2,3 16,3 390.000 692.000
21 19:06 HUIS VOL EMIGREERT NPO 1 2,1 12,6 351.000 745.000
22 22:12 GOEDENAVOND NEDERLAND NPO 2 2,1 10,6 345.000 715.000
23 21:29 AVONDETAPPE NPO 3 1,9 7,4 319.000 465.000
24 21:55 112 VANDAAG RTL 5 1,9 7,5 310.000 386.000
25 19:04 GORT OVER DE GRENS NPO 2 1,9 11,1 308.000 431.000

Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.

De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.

Definitieve Kijkcijfers

Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.

KDH: Kijkdichtheid

Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.

MADL: Marktaandeel

Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.

GEM: Gemiddeld aantal kijkers

Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).

TOT: Totaal aantal kijkers

Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).