vrijdag 20 juni 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:12 VERRADERS RTL 4 7,5 29,0 1.240.000 1.546.000
2 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 6,3 29,9 1.041.000 1.382.000
3 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 4,8 28,2 790.000 895.000
4 20:33 VERA NPO 1 4,6 19,4 766.000 1.200.000
5 18:36 RTL BOULEVARD RTL 4 4,3 31,7 706.000 1.001.000
6 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 4,0 31,3 657.000 759.000
7 19:08 MEER DAN VERWACHT NPO 1 3,9 24,6 643.000 994.000
8 18:18 EDITIE NL RTL 4 3,9 32,3 640.000 745.000
9 21:38 ORANJEZOMER SBS 6 3,7 18,7 614.000 954.000
10 22:45 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,4 21,9 563.000 757.000
11 18:33 EENVANDAAG NPO 1 3,2 25,4 531.000 737.000
12 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 3,0 24,0 504.000 559.000
13 20:30 FAMILIE GILLIS MASSA IS KASSA SBS 6 3,0 11,2 491.000 758.000
14 21:39 HUMBERTO RTL 4 2,9 15,4 489.000 1.109.000
15 23:04 SHOWNIEUWS SBS 6 2,7 24,0 451.000 753.000
16 19:32 BONDGENOTEN SBS 6 2,5 13,2 415.000 630.000
17 22:18 CAFE KOCKELMANN NPO 2 2,4 14,8 397.000 709.000
18 21:04 HELLO GOODBYE NPO 2 2,3 9,4 383.000 503.000
19 21:54 112 VANDAAG RTL 5 2,2 10,9 365.000 511.000
20 20:29 BLOK Net 5 2,2 8,1 359.000 430.000
21 23:06 JOURNAAL LAAT NPO 1 2,0 14,6 336.000 549.000
22 20:29 NEDERLAND OP FILM NPO 2 2,0 7,7 331.000 474.000
23 21:30 NIEUWSUUR NPO 2 2,0 9,5 329.000 662.000
24 20:30 DOUANE IN ACTIE RTL 5 1,8 7,5 299.000 628.000
25 22:10 BED EN BREAKFAST NPO 1 1,7 9,8 277.000 727.000

Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.

De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.

Definitieve Kijkcijfers

Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.

KDH: Kijkdichtheid

Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.

MADL: Marktaandeel

Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.

GEM: Gemiddeld aantal kijkers

Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).

TOT: Totaal aantal kijkers

Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).