|
||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
1 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 7,0 | 32,9 | 1.166.000 | 1.457.000 | |||||||||||||||||||
2 | 20:04 | IK WEET ER ALLES VAN | RTL 4 | 5,3 | 24,5 | 878.000 | 1.089.000 | |||||||||||||||||||
3 | 19:27 | GEVOEL VAN DE VIERDAAGSE | NPO 1 | 5,2 | 28,2 | 866.000 | 1.051.000 | |||||||||||||||||||
4 | 19:30 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 5,0 | 26,5 | 824.000 | 1.019.000 | |||||||||||||||||||
5 | 18:00 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 4,7 | 33,7 | 778.000 | 907.000 | |||||||||||||||||||
6 | 18:35 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 4,7 | 31,0 | 773.000 | 1.174.000 | |||||||||||||||||||
7 | 21:19 | ORANJEZOMER | SBS 6 | 4,6 | 21,4 | 767.000 | 1.285.000 | |||||||||||||||||||
8 | 18:17 | EDITIE NL | RTL 4 | 4,2 | 29,6 | 696.000 | 792.000 | |||||||||||||||||||
9 | 22:34 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,9 | 22,2 | 646.000 | 858.000 | |||||||||||||||||||
10 | 18:30 | EENVANDAAG | NPO 1 | 3,7 | 25,6 | 620.000 | 812.000 | |||||||||||||||||||
11 | 20:51 | VOETBAL EK ESP CHE DAMES KF | NPO 1 | 3,7 | 18,5 | 616.000 | 1.712.000 | |||||||||||||||||||
12 | 14:05 | WIELRENNEN TOUR DE FRANCE | NPO 1 | 3,3 | 41,9 | 555.000 | 1.634.000 | |||||||||||||||||||
13 | 20:39 | NEDERLAND OP FILM | NPO 2 | 3,3 | 15,7 | 547.000 | 671.000 | |||||||||||||||||||
14 | 18:00 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 3,2 | 22,7 | 528.000 | 564.000 | |||||||||||||||||||
15 | 20:01 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 3,0 | 13,9 | 496.000 | 626.000 | |||||||||||||||||||
16 | 20:37 | SECRET DUETS | RTL 4 | 2,9 | 13,5 | 488.000 | 1.071.000 | |||||||||||||||||||
17 | 22:54 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 2,9 | 22,7 | 483.000 | 815.000 | |||||||||||||||||||
18 | 19:03 | OP SAFARI | NPO 1 | 2,6 | 16,6 | 428.000 | 747.000 | |||||||||||||||||||
19 | 21:55 | 112 VANDAAG | RTL 5 | 2,4 | 11,4 | 402.000 | 617.000 | |||||||||||||||||||
20 | 23:20 | AVONDETAPPE | NPO 1 | 2,2 | 24,1 | 365.000 | 647.000 | |||||||||||||||||||
21 | 20:32 | VOETBAL EK VB DAMES | NPO 1 | 2,2 | 10,4 | 364.000 | 544.000 | |||||||||||||||||||
22 | 22:13 | RTL BOULEVARD SUMMERNIGHT | RTL 4 | 2,0 | 11,0 | 337.000 | 788.000 | |||||||||||||||||||
23 | 21:30 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 2,0 | 9,1 | 336.000 | 600.000 | |||||||||||||||||||
24 | 18:57 | OVERTREDERS | SBS 6 | 1,9 | 11,5 | 317.000 | 648.000 | |||||||||||||||||||
25 | 23:00 | LATE NIEUWS | RTL 4 | 1,8 | 12,7 | 307.000 | 347.000 |
Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.
De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.
Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.
Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.
Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.
Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).
Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).