vrijdag 27 juni 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:11 VERRADERS RTL 4 8,1 30,5 1.338.000 1.631.000
2 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 7,5 33,3 1.241.000 1.574.000
3 20:33 VERA NPO 1 5,0 20,5 835.000 1.317.000
4 19:31 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 5,0 30,2 831.000 972.000
5 18:35 RTL BOULEVARD RTL 4 4,7 33,7 773.000 1.200.000
6 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 4,4 32,1 727.000 850.000
7 18:18 EDITIE NL RTL 4 4,1 30,5 674.000 776.000
8 21:38 ORANJEZOMER SBS 6 3,9 19,3 652.000 1.098.000
9 20:30 FAMILIE GILLIS MASSA IS KASSA SBS 6 3,8 14,1 637.000 879.000
10 22:46 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,6 24,6 597.000 751.000
11 18:32 EENVANDAAG NPO 1 3,4 24,8 568.000 831.000
12 21:36 HUMBERTO RTL 4 3,2 16,4 536.000 1.225.000
13 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 3,2 23,3 528.000 593.000
14 23:05 SHOWNIEUWS SBS 6 3,0 27,3 505.000 883.000
15 22:17 CAFE KOCKELMANN NPO 2 2,9 17,9 475.000 914.000
16 19:32 BONDGENOTEN SBS 6 2,8 14,1 462.000 746.000
17 19:06 LIEFDE VOOR HET LANDGOED NPO 1 2,7 18,0 452.000 762.000
18 20:37 NEDERLAND OP FILM NPO 2 2,7 10,2 449.000 609.000
19 21:30 NIEUWSUUR NPO 2 2,5 11,6 413.000 685.000
20 20:29 BLOK Net 5 2,2 8,0 364.000 526.000
21 23:08 JOURNAAL LAAT NPO 1 2,1 16,1 350.000 534.000
22 22:12 BED EN BREAKFAST NPO 1 1,7 10,4 287.000 690.000
23 18:05 NIEUWS VAN DE DAG SBS 6 1,7 12,4 280.000 509.000
24 21:55 112 VANDAAG RTL 5 1,6 8,1 270.000 308.000
25 18:54 OVERTREDERS SBS 6 1,6 11,5 267.000 516.000

Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.

De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.

Definitieve Kijkcijfers

Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.

KDH: Kijkdichtheid

Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.

MADL: Marktaandeel

Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.

GEM: Gemiddeld aantal kijkers

Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).

TOT: Totaal aantal kijkers

Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).