vrijdag 12 december 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:04 MASKED SINGER RTL 4 12,9 38,0 2.142.000 2.970.000
2 20:28 2 VOOR 12 NPO 2 6,9 19,6 1.152.000 1.342.000
3 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 6,6 22,1 1.093.000 1.354.000
4 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 6,1 27,2 1.021.000 1.224.000
5 21:36 VANDAAG INSIDE SBS 6 5,9 21,4 986.000 1.499.000
6 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 5,7 34,1 942.000 1.066.000
7 18:34 RTL BOULEVARD RTL 4 5,1 25,7 853.000 1.400.000
8 18:18 EDITIE NL RTL 4 4,4 24,3 723.000 877.000
9 20:29 FAMILIE GILLIS MASSA IS KASSA SBS 6 4,3 12,2 719.000 1.021.000
10 19:06 SCHAATSEN WB NPO 1 4,2 19,9 699.000 1.400.000
11 22:44 HART VAN NEDERLAND SBS 6 4,0 22,7 671.000 924.000
12 19:31 BONDGENOTEN SBS 6 3,5 13,5 585.000 849.000
13 22:03 RTL TONIGHT RTL 4 3,4 16,6 570.000 1.337.000
14 17:11 TIJD VOOR MAX NPO 1 3,2 29,1 534.000 899.000
15 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 3,1 19,3 523.000 557.000
16 22:20 CAFE KOCKELMANN NPO 2 2,9 16,0 479.000 854.000
17 19:00 BINNENSTEBUITEN NPO 2 2,6 13,0 436.000 631.000
18 18:05 NIEUWS VAN DE DAG SBS 6 2,5 13,7 419.000 746.000
19 18:28 EENVANDAAG NPO 2 2,4 12,3 406.000 637.000
20 18:58 PRIJZENJACHT SBS 6 2,4 12,0 401.000 623.000
21 23:04 SHOWNIEUWS SBS 6 2,4 19,3 399.000 713.000
22 20:35 BUZA NPO 1 2,3 6,8 376.000 563.000
23 21:05 VUURTORENVERHALEN NPO 2 2,1 6,9 343.000 516.000
24 23:22 JOURNAAL LAAT NPO 1 1,9 17,7 322.000 437.000
25 21:55 112 VANDAAG RTL 5 1,9 7,3 320.000 495.000

Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.

De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.

Definitieve Kijkcijfers

Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.

KDH: Kijkdichtheid

Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.

MADL: Marktaandeel

Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.

GEM: Gemiddeld aantal kijkers

Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).

TOT: Totaal aantal kijkers

Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).