|
||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
1 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 9,6 | 36,2 | 1.591.000 | 1.863.000 | |||||||||||||||||||
2 | 19:30 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 6,8 | 27,1 | 1.136.000 | 1.373.000 | |||||||||||||||||||
3 | 19:04 | MEER DAN VERWACHT | NPO 1 | 6,5 | 28,1 | 1.086.000 | 1.514.000 | |||||||||||||||||||
4 | 22:03 | LUBACH | RTL 4 | 6,1 | 26,2 | 1.022.000 | 1.507.000 | |||||||||||||||||||
5 | 21:38 | ORANJEZOMER | SBS 6 | 5,1 | 19,8 | 852.000 | 1.496.000 | |||||||||||||||||||
6 | 20:03 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL 4 | 5,1 | 18,5 | 848.000 | 1.282.000 | |||||||||||||||||||
7 | 20:34 | MOEITE WAARD | RTL 4 | 5,1 | 17,3 | 843.000 | 1.560.000 | |||||||||||||||||||
8 | 20:26 | RADAR | NPO 2 | 5,1 | 16,8 | 840.000 | 1.301.000 | |||||||||||||||||||
9 | 18:34 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 4,9 | 25,8 | 820.000 | 1.436.000 | |||||||||||||||||||
10 | 20:30 | HAZES EN HOOGKAMER TOT UW DIENST | SBS 6 | 4,6 | 15,2 | 759.000 | 1.042.000 | |||||||||||||||||||
11 | 18:16 | EDITIE NL | RTL 4 | 4,4 | 26,7 | 725.000 | 918.000 | |||||||||||||||||||
12 | 21:26 | KVW | NPO 1 | 4,3 | 15,2 | 717.000 | 970.000 | |||||||||||||||||||
13 | 21:11 | OPSPORING VERZOCHT FLITS | NPO 2 | 4,3 | 16,2 | 716.000 | 850.000 | |||||||||||||||||||
14 | 22:45 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,8 | 25,4 | 640.000 | 817.000 | |||||||||||||||||||
15 | 20:26 | STRIJDERS | NPO 1 | 3,7 | 12,4 | 611.000 | 1.143.000 | |||||||||||||||||||
16 | 22:51 | HUMBERTO | RTL 4 | 3,6 | 27,6 | 603.000 | 971.000 | |||||||||||||||||||
17 | 21:30 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 3,5 | 12,6 | 589.000 | 1.020.000 | |||||||||||||||||||
18 | 20:27 | ZEEMAN CONFRONTEERT | RTL 5 | 3,5 | 11,7 | 578.000 | 988.000 | |||||||||||||||||||
19 | 19:32 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 3,5 | 13,6 | 577.000 | 944.000 | |||||||||||||||||||
20 | 21:59 | GOEDENAVOND NEDERLAND | NPO 1 | 3,3 | 15,0 | 556.000 | 1.375.000 | |||||||||||||||||||
21 | 18:21 | EENVANDAAG | NPO 1 | 3,3 | 20,0 | 551.000 | 853.000 | |||||||||||||||||||
22 | 22:00 | 112 VANDAAG | RTL 5 | 2,9 | 12,1 | 488.000 | 730.000 | |||||||||||||||||||
23 | 23:06 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 2,8 | 24,8 | 466.000 | 758.000 | |||||||||||||||||||
24 | 20:29 | BLOK | Net 5 | 2,1 | 7,1 | 352.000 | 431.000 | |||||||||||||||||||
25 | 18:10 | ATLETIEK FBK GAMES | NPO 2 | 2,1 | 10,7 | 347.000 | 882.000 |
Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.
De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.
Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.
Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.
Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.
Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).
Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).