maandag 14 juli 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:36 B EN B VOL LIEFDE RTL 4 13,0 39,7 2.166.000 3.195.000
2 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 8,5 35,2 1.405.000 1.784.000
3 20:35 VAKANTIEMAN NPO 1 6,8 22,5 1.138.000 1.706.000
4 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 6,2 36,0 1.024.000 1.228.000
5 20:02 IK WEET ER ALLES VAN RTL 4 5,9 24,5 983.000 1.419.000
6 18:01 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 5,8 35,3 968.000 1.121.000
7 18:35 RTL BOULEVARD RTL 4 5,4 33,0 894.000 1.363.000
8 21:29 AVONDETAPPE NPO 1 4,8 16,2 791.000 1.244.000
9 18:17 EDITIE NL RTL 4 4,7 28,6 776.000 963.000
10 18:32 EENVANDAAG NPO 1 4,3 26,9 723.000 959.000
11 21:20 ORANJEZOMER SBS 6 4,0 13,7 661.000 1.195.000
12 13:10 WIELRENNEN TOUR DE FRANCE NPO 1 3,7 48,6 615.000 1.880.000
13 22:04 RTL BOULEVARD SUMMERNIGHT RTL 4 3,7 20,3 614.000 1.234.000
14 22:21 GOEDENAVOND NEDERLAND NPO 1 3,3 22,1 543.000 1.094.000
15 22:33 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,2 20,7 533.000 666.000
16 20:01 BONDGENOTEN SBS 6 3,1 10,7 509.000 735.000
17 22:51 SHOWNIEUWS SBS 6 2,4 22,5 399.000 747.000
18 21:55 112 VANDAAG RTL 5 2,3 9,2 386.000 576.000
19 19:06 HUIS VOL EMIGREERT NPO 1 2,2 13,2 363.000 776.000
20 21:30 NIEUWSUUR NPO 2 2,2 6,9 361.000 543.000
21 23:18 JOURNAAL LAAT NPO 1 2,1 23,1 342.000 400.000
22 18:58 OVERTREDERS SBS 6 1,8 11,0 301.000 682.000
23 19:08 GORT OVER DE GRENS NPO 2 1,7 10,4 284.000 416.000
24 22:56 LATE NIEUWS RTL 4 1,6 12,8 272.000 302.000
25 18:05 NIEUWS VAN DE DAG SBS 6 1,6 9,5 260.000 451.000

Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.

De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.

Definitieve Kijkcijfers

Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.

KDH: Kijkdichtheid

Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.

MADL: Marktaandeel

Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.

GEM: Gemiddeld aantal kijkers

Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).

TOT: Totaal aantal kijkers

Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).