donderdag 25 december 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 19:00 HUIS VOL NPO 1 5,9 32,4 973.000 1.175.000
2 20:34 RICHARD GROENENDIJK VOOR IEDEREEN BETER RTL 4 5,7 24,8 948.000 2.051.000
3 19:23 WOESTE GROND NPO 1 5,3 26,9 887.000 1.118.000
4 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 4,9 23,7 812.000 947.000
5 22:47 HART VAN NEDERLAND SBS 6 4,8 23,4 804.000 997.000
6 21:36 HEEL HOLLAND BAKT BLIKT TERUG NPO 1 4,8 19,1 803.000 1.171.000
7 20:29 HOME ALONE SBS 6 3,8 15,9 635.000 1.352.000
8 20:02 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 3,8 17,5 627.000 952.000
9 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 3,7 17,8 612.000 765.000
10 19:32 BONDGENOTEN SBS 6 3,3 16,2 553.000 785.000
11 23:05 SHOWNIEUWS SBS 6 2,9 20,0 475.000 1.004.000
12 18:35 RTL BOULEVARD RTL 4 2,6 16,9 437.000 769.000
13 20:26 KERSTFAMILIEDINER NPO 1 2,5 10,8 416.000 923.000
14 15:40 47E FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE MONTE CARLO NPO 1 2,4 27,9 397.000 748.000
15 18:17 EDITIE NL RTL 4 2,4 19,5 396.000 456.000
16 22:29 PAUL EN VRIENDEN NPO 1 2,1 12,2 356.000 1.026.000
17 20:27 JORIS KERSTBOOM NPO 2 2,0 8,2 340.000 455.000
18 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 1,9 17,0 322.000 446.000
19 11:04 KERST MET ANDRE RIEU NPO 1 1,7 22,4 286.000 573.000
20 20:29 MISTLETOE MURDERS Net 5 1,7 7,0 277.000 331.000
21 20:25 WHAM THE STORY OF LAST CHRISTMAS NPO 3 1,5 6,6 258.000 583.000
22 13:24 MAX KERSTCONCERT NPO 1 1,5 18,3 252.000 560.000
23 19:01 FRANCIS EN HET MARIA MYSTERIE NPO 2 1,5 7,8 246.000 359.000
24 18:15 HERMAN VAN VEEN 80 NPO 1 1,4 11,7 239.000 484.000
25 17:04 KERST MET DE FAMILIE MEILAND SBS 6 1,4 12,8 237.000 548.000

Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.

De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.

Definitieve Kijkcijfers

Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.

KDH: Kijkdichtheid

Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.

MADL: Marktaandeel

Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.

GEM: Gemiddeld aantal kijkers

Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).

TOT: Totaal aantal kijkers

Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).