There are no results matching your search Reset filters?
|
||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
| POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
| 1 | 20:34 | NEDERLAND KIEST HET DEBAT | NPO 1 | 13,3 | 40,7 | 2.206.000 | 3.640.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 12,0 | 39,7 | 1.995.000 | 2.499.000 | |||||||||||||||||||
| 3 | 18:18 | EVA | NPO 1 | 7,9 | 35,9 | 1.313.000 | 1.870.000 | |||||||||||||||||||
| 4 | 22:20 | PAUW EN DE WIT | NPO 1 | 7,3 | 34,7 | 1.207.000 | 2.169.000 | |||||||||||||||||||
| 5 | 18:00 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 7,2 | 36,7 | 1.205.000 | 1.351.000 | |||||||||||||||||||
| 6 | 19:30 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 6,8 | 24,0 | 1.127.000 | 1.429.000 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21:39 | VANDAAG INSIDE | SBS 6 | 6,4 | 20,4 | 1.065.000 | 1.679.000 | |||||||||||||||||||
| 8 | 22:06 | LUBACH | RTL 4 | 6,1 | 20,2 | 1.018.000 | 1.330.000 | |||||||||||||||||||
| 9 | 18:34 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 5,9 | 25,0 | 981.000 | 1.529.000 | |||||||||||||||||||
| 10 | 20:03 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL 4 | 4,9 | 15,8 | 810.000 | 1.142.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 18:16 | EDITIE NL | RTL 4 | 4,7 | 22,5 | 777.000 | 954.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 18:00 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 4,2 | 21,1 | 690.000 | 781.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 20:32 | ANTONI VAN LEEUWENHOEK OVER LEVEN MET KANKER | RTL 4 | 4,1 | 12,4 | 677.000 | 1.017.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 17:27 | EENVANDAAG | NPO 1 | 4,0 | 33,3 | 665.000 | 1.006.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 19:31 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 3,8 | 12,7 | 626.000 | 767.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 22:48 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,6 | 18,3 | 600.000 | 754.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 19:50 | PER SECONDE WIJZER | NPO 2 | 3,0 | 10,0 | 490.000 | 624.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 20:30 | OPSPORING VERZOCHT | NPO 2 | 2,7 | 8,2 | 454.000 | 606.000 | |||||||||||||||||||
| 19 | 23:32 | JOURNAAL LAAT | NPO 1 | 2,6 | 25,3 | 435.000 | 575.000 | |||||||||||||||||||
| 20 | 18:04 | NIEUWS VAN DE DAG | SBS 6 | 2,6 | 12,1 | 426.000 | 746.000 | |||||||||||||||||||
| 21 | 23:09 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 2,4 | 19,4 | 400.000 | 648.000 | |||||||||||||||||||
| 22 | 16:41 | TIJD VOOR MAX | NPO 1 | 2,4 | 29,3 | 397.000 | 789.000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 20:28 | WAAR IS MIJN ERFENIS | SBS 6 | 2,3 | 7,0 | 383.000 | 898.000 | |||||||||||||||||||
| 24 | 22:40 | RTL TONIGHT | RTL 4 | 2,2 | 12,8 | 367.000 | 779.000 | |||||||||||||||||||
| 25 | 17:50 | HART VAN NEDERLAND VROEGE EDITIE | SBS 6 | 2,2 | 13,7 | 365.000 | 489.000 | |||||||||||||||||||
Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.
De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.
Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.
Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.
Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.
Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).
Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).