dinsdag 2 september 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 21:27 SLIMSTE MENS NPO 1 11,0 32,9 1.826.000 2.357.000
2 20:33 WE ZIJN ER BIJNA NPO 1 9,7 31,7 1.611.000 2.114.000
3 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 9,1 34,7 1.510.000 1.900.000
4 20:35 B EN B VOL LIEFDE RTL 4 8,8 26,6 1.467.000 1.901.000
5 19:31 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 6,4 26,8 1.067.000 1.284.000
6 22:09 LUBACH RTL 4 6,2 25,6 1.035.000 1.455.000
7 21:36 VANDAAG INSIDE SBS 6 6,1 19,7 1.009.000 1.570.000
8 19:03 EVA NPO 1 6,0 27,1 990.000 1.644.000
9 22:17 PAUW EN DE WIT NPO 1 5,4 25,9 896.000 1.643.000
10 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 5,2 31,8 870.000 997.000
11 18:34 RTL BOULEVARD RTL 4 5,2 27,5 869.000 1.372.000
12 20:04 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 5,2 19,7 866.000 1.353.000
13 18:31 EENVANDAAG NPO 1 4,9 27,8 817.000 1.032.000
14 18:17 EDITIE NL RTL 4 4,6 27,0 762.000 895.000
15 22:42 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,9 21,2 647.000 833.000
16 19:31 BONDGENOTEN SBS 6 3,9 15,3 640.000 847.000
17 20:29 WAAR IS MIJN ERFENIS SBS 6 3,7 12,0 622.000 900.000
18 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 3,7 22,0 608.000 675.000
19 22:41 RTL TONIGHT RTL 4 3,0 20,7 500.000 1.060.000
20 23:12 JOURNAAL LAAT NPO 1 2,5 22,1 413.000 641.000
21 20:25 OPSPORING VERZOCHT NPO 2 2,4 8,2 405.000 621.000
22 18:57 PRIJZENJACHT SBS 6 2,4 11,9 397.000 640.000
23 17:11 TIJD VOOR MAX NPO 1 2,2 21,9 369.000 707.000
24 21:55 112 VANDAAG RTL 5 2,2 7,3 361.000 496.000
25 23:02 SHOWNIEUWS SBS 6 2,1 18,6 356.000 642.000

Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.

De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.

Definitieve Kijkcijfers

Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.

KDH: Kijkdichtheid

Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.

MADL: Marktaandeel

Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.

GEM: Gemiddeld aantal kijkers

Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).

TOT: Totaal aantal kijkers

Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).