vrijdag 20 februari 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 17:11 SCHAATSEN OS 1500M DAMES NPO 1 20,7 78,7 3.450.000 4.161.000
2 21:43 SHORTTRACK OS ESTAFETTE 5KM HEREN NPO 1 16,1 47,1 2.686.000 3.289.000
3 19:46 OLYMPISCHE WINTERSPELEN LIVE NPO 1 14,1 38,8 2.358.000 4.085.000
4 20:04 VOICE OF HOLLAND THE BLIND AUDITIONS RTL 4 10,6 27,2 1.763.000 2.527.000
5 15:46 SCHAATSEN OS VB NPO 1 8,1 72,5 1.349.000 2.056.000
6 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 6,8 25,9 1.137.000 1.305.000
7 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 2 6,1 17,1 1.018.000 1.272.000
8 20:32 2 VOOR 12 NPO 2 5,7 14,2 945.000 1.122.000
9 21:37 VANDAAG INSIDE SBS 6 5,3 16,6 883.000 1.304.000
10 23:01 STUDIO OLIMPICO NPO 1 5,2 38,6 870.000 1.550.000
11 18:35 RTL BOULEVARD RTL 4 5,2 21,3 861.000 1.312.000
12 19:32 BONDGENOTEN SBS 6 3,8 12,3 640.000 893.000
13 15:02 SKIEN OS FREESTYLE AERIALS HEREN NPO 1 3,7 52,9 614.000 1.026.000
14 20:29 OH OH DEN HAAG SBS 6 3,6 9,1 599.000 973.000
15 18:17 EDITIE NL RTL 4 3,5 13,3 585.000 734.000
16 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 2 3,2 10,7 530.000 657.000
17 22:44 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,2 16,3 527.000 717.000
18 19:05 BINNENSTEBUITEN NPO 2 3,1 12,6 512.000 685.000
19 19:39 RAIL AWAY NPO 2 3,0 11,6 505.000 601.000
20 14:11 BIATHLON OS MASSASTART 15KM HEREN NPO 1 2,9 45,8 482.000 778.000
21 18:29 EENVANDAAG NPO 2 2,8 11,4 473.000 683.000
22 21:13 CAFE KOCKELMANN NPO 2 2,8 7,5 463.000 804.000
23 21:52 RTL TONIGHT RTL 4 2,6 9,4 439.000 1.068.000
24 22:00 NIEUWSUUR NPO 2 2,4 8,5 402.000 665.000
25 23:03 SHOWNIEUWS SBS 6 2,3 17,2 385.000 655.000

Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.

De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.

Definitieve Kijkcijfers

Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.

KDH: Kijkdichtheid

Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.

MADL: Marktaandeel

Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.

GEM: Gemiddeld aantal kijkers

Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).

TOT: Totaal aantal kijkers

Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).