zondag 15 februari 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 16:33 SCHAATSEN OS 500M DAMES NPO 1 23,8 83,0 3.973.000 5.311.000
2 15:58 SCHAATSEN OS TEAMACHTERVOLGING HEREN KF NPO 1 16,2 77,8 2.714.000 3.232.000
3 18:33 OLYMPISCHE WINTERSPELEN LIVE NPO 1 11,7 48,0 1.952.000 2.735.000
4 19:04 STUDIO SPORT VOETBAL NPO 1 10,9 43,2 1.828.000 2.748.000
5 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 2 8,5 25,1 1.413.000 1.629.000
6 21:29 STUDIO OLIMPICO NPO 1 6,5 26,6 1.086.000 1.864.000
7 20:01 SKISPRINGEN OS HS141 DAMES NPO 1 5,7 18,3 956.000 1.815.000
8 19:58 WAREN 2 FANTASTISCHE DAGEN SBS 6 5,7 18,6 948.000 1.471.000
9 21:30 POSTCODE LOTERIJ IN DE RING SBS 6 5,4 22,8 901.000 1.309.000
10 20:01 FLOOR RTL 4 5,2 17,1 873.000 1.367.000
11 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 4,9 19,2 814.000 1.042.000
12 11:57 CROSS COUNTRY OS ESTAFETTE 4X7500M LANDENTEAMS HEREN NPO 1 4,7 41,1 790.000 1.517.000
13 20:22 RUBEN LANGS DE ZUID CHINESE ZEE NPO 2 4,2 14,1 708.000 1.011.000
14 18:34 RTL BOULEVARD RTL 4 4,1 16,6 689.000 1.106.000
15 22:43 HART VAN NEDERLAND SBS 6 4,1 26,1 684.000 849.000
16 11:10 BIATHLON OS ACHTERVOLGING 12500M HEREN NPO 1 3,9 47,5 660.000 999.000
17 22:25 STUDIO VOETBAL NPO 1 3,1 19,7 522.000 1.078.000
18 18:16 EDITIE NL RTL 4 3,1 11,6 520.000 752.000
19 09:50 SKIEN OS REUZENSLALOM DAMES NPO 1 3,0 44,7 497.000 1.128.000
20 21:38 RTL TONIGHT RTL 4 2,7 11,8 451.000 987.000
21 23:02 SHOWNIEUWS SBS 6 2,7 25,3 450.000 785.000
22 12:11 VOETBAL ED FEYENOORD GO AHEAD EAGLES ESPN2 2,6 21,6 428.000 612.000
23 22:00 NIEUWSUUR NPO 2 2,3 10,7 388.000 596.000
24 21:05 METROPOLIS NPO 2 2,2 8,0 363.000 526.000
25 08:43 WNL OP ZONDAG NPO 1 2,1 38,1 351.000 641.000

Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.

De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.

Definitieve Kijkcijfers

Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.

KDH: Kijkdichtheid

Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.

MADL: Marktaandeel

Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.

GEM: Gemiddeld aantal kijkers

Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).

TOT: Totaal aantal kijkers

Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).