maandag 2 februari 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 9,5 32,8 1.592.000 2.000.000
2 20:41 FLOORTJE NAAR HET EINDE VAN DE WERELD NPO 1 8,4 26,7 1.395.000 1.902.000
3 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 7,4 26,9 1.228.000 1.388.000
4 21:38 VANDAAG INSIDE SBS 6 6,9 26,7 1.150.000 1.661.000
5 19:03 EVA NPO 1 6,7 26,6 1.114.000 1.782.000
6 22:06 LUBACH RTL 4 6,4 24,4 1.064.000 1.402.000
7 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 6,3 34,4 1.051.000 1.183.000
8 18:35 RTL BOULEVARD RTL 4 5,8 27,0 975.000 1.524.000
9 18:17 EDITIE NL RTL 4 5,7 30,2 954.000 1.093.000
10 20:02 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 5,4 18,3 905.000 1.301.000
11 18:30 EENVANDAAG NPO 1 5,4 26,9 902.000 1.194.000
12 20:27 RADAR NPO 2 5,1 15,8 845.000 1.155.000
13 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 4,6 25,0 762.000 845.000
14 20:32 KINDERZIEKENHUIS RTL 4 4,3 14,0 725.000 1.302.000
15 19:32 BONDGENOTEN SBS 6 4,2 14,8 698.000 925.000
16 20:29 HYGIENEPOLITIE SBS 6 4,1 12,8 689.000 1.096.000
17 22:38 PAUW EN DE WIT NPO 1 4,0 26,0 670.000 1.113.000
18 22:46 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,8 23,4 629.000 775.000
19 17:10 TIJD VOOR MAX NPO 1 3,4 30,8 563.000 1.069.000
20 21:17 OPSPORING VERZOCHT NPO 2 3,3 11,3 545.000 952.000
21 19:53 PER SECONDE WIJZER NPO 2 3,1 11,1 519.000 672.000
22 21:44 KLAAS AAN HET FRONT NPO 1 3,0 11,2 496.000 924.000
23 18:57 OVERTREDERS SBS 6 2,9 12,6 483.000 817.000
24 23:06 SHOWNIEUWS SBS 6 2,7 25,3 453.000 737.000
25 19:11 BINNENSTEBUITEN NPO 2 2,6 10,5 440.000 571.000

Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.

De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.

Definitieve Kijkcijfers

Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.

KDH: Kijkdichtheid

Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.

MADL: Marktaandeel

Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.

GEM: Gemiddeld aantal kijkers

Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).

TOT: Totaal aantal kijkers

Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).