There are no results matching your search Reset filters?
|
||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
| POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
| 1 | 21:35 | EVEN TOT HIER | NPO 1 | 15,7 | 47,3 | 2.603.000 | 3.118.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 20:29 | WIE IS DE MOL | NPO 1 | 14,5 | 36,8 | 2.417.000 | 2.935.000 | |||||||||||||||||||
| 3 | 18:00 | SINTERKLAASJOURNAAL | NPO 3 | 8,6 | 33,1 | 1.426.000 | 1.474.000 | |||||||||||||||||||
| 4 | 19:58 | TRIBUTE BATTLE OF THE BANDS | SBS 6 | 8,5 | 23,0 | 1.412.000 | 1.937.000 | |||||||||||||||||||
| 5 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 7,7 | 23,0 | 1.275.000 | 1.628.000 | |||||||||||||||||||
| 6 | 22:37 | STUDIO SPORT VOETBAL | NPO 1 | 5,5 | 30,8 | 915.000 | 1.473.000 | |||||||||||||||||||
| 7 | 18:00 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 5,3 | 21,7 | 880.000 | 1.046.000 | |||||||||||||||||||
| 8 | 19:30 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 5,0 | 19,4 | 836.000 | 958.000 | |||||||||||||||||||
| 9 | 20:01 | OH WAT EEN JAAR | RTL 4 | 4,5 | 12,6 | 745.000 | 1.483.000 | |||||||||||||||||||
| 10 | 18:32 | EENVANDAAG | NPO 1 | 4,4 | 24,5 | 737.000 | 1.085.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 21:37 | POSTCODE LOTERIJ EEN TEGEN 100 | RTL 4 | 4,2 | 13,1 | 700.000 | 1.086.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 21:37 | TOP 4000 MUZIEKQUIZ | SBS 6 | 4,1 | 13,0 | 688.000 | 1.652.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 18:34 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 4,1 | 20,1 | 688.000 | 1.188.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 18:11 | SPECULASIES | NPO 3 | 3,9 | 19,9 | 649.000 | 797.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 19:06 | BIJ ONS IN DE DIERENTUIN | NPO 1 | 3,9 | 16,0 | 647.000 | 995.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 20:41 | STERREN OP HET DOEK | NPO 2 | 3,9 | 9,7 | 644.000 | 827.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 19:17 | KASSA | NPO 2 | 3,8 | 14,9 | 638.000 | 1.008.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 18:17 | EDITIE NL | RTL 4 | 3,7 | 19,4 | 622.000 | 754.000 | |||||||||||||||||||
| 19 | 22:45 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,7 | 20,9 | 620.000 | 774.000 | |||||||||||||||||||
| 20 | 18:00 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 3,1 | 12,1 | 519.000 | 604.000 | |||||||||||||||||||
| 21 | 18:30 | AUTOSPORT F1 GP QAT KW | Viaplay TV+ | 3,0 | 11,0 | 501.000 | 1.128.000 | |||||||||||||||||||
| 22 | 23:03 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 2,9 | 21,3 | 483.000 | 839.000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 16:34 | SHORTTRACK WT | NPO 1 | 2,5 | 27,3 | 422.000 | 807.000 | |||||||||||||||||||
| 24 | 14:00 | AUTOSPORT F1 GP SPRINT QAT | Viaplay TV+ | 2,2 | 31,3 | 366.000 | 1.161.000 | |||||||||||||||||||
| 25 | 20:09 | BLAUW BLOED | NPO 2 | 2,1 | 6,4 | 352.000 | 600.000 | |||||||||||||||||||
Dit zijn de definitieve (geconsolideerde) kijkcijfers volgens NMO, deze omvatten zowel het live kijkgedrag als het uitgesteld kijken op de uitzenddag zelf én in de zes dagen daarna. Deze cijfers worden ook wel TV Zendertotaal genoemd. Ze vallen altijd hoger uit dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag), die alleen het kijkgedrag op de dag van uitzending weergeven.
De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) (opgericht op 1 januari 2024) is een samenwerkingsverband tussen marketingbrancheorganisaties van mediabedrijven – MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce – samen met de bvA (vertegenwoordiger van adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus.
Combinatie van kijkcijfers op de dag van uitzending en uitgesteld kijken tot en met 6 dagen erna.
Het percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar het programma heeft gekeken.
Het aandeel van het programma binnen het totale kijkerspubliek van de doelgroep.
Het gemiddelde aantal mensen dat het programma heeft bekeken (gebaseerd op kijkdichtheid).
Aantal personen dat minstens één minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).